Kursübersicht der Akademie
Mit fundiertem Wissen in den Produktivbetrieb
Lernen Sie die Software-Lösung FACTON in vollem Umfang zu nutzen: Basis- und Aufbauschulungen vermitteln Ihnen das Handwerkszeug für den Einsatz der Kalkulations-Software FACTON. Administrator- und Reportkurs erweitern Ihr Wissen über die FACTON-(Installation- und) Administration sowie über Aufbau und Funktionsweise des Reportings.
Kompetent, praxisorientiert und in Kleingruppen werden Sie fit für Ihr Business gemacht.
Basiskurs
Basiskurs mit FACTON Variant Calculation (2 Schulungstage)
In diesem 2-tägigen Kurs erhalten Sie eine Einführung in den Aufbau und die Funktionalität der Kalkulationssoftware FACTON. Ihnen werden Aufbau, Struktur und Stammdatenverwaltung von FACTON vermittelt. An einem Beispiel üben Sie gezielt den Umgang mit der Software und lernen dabei den Leistungsumfang der FACTON Variant Calculation (FVC) kennen und anwenden.
Bitte beachten: Für Teilnehmer ohne eigenes Notebook oder mit Notebook und aktueller FACTON-Version beginnt die Schulung am ersten Veranstaltungstag erst um 10:00 Uhr. (Der Kurs im März kann noch für den Preis von 800 Euro belegt werden. Ab 01. April 2008 gelten neue Preise.)
Preis: 1200 € zzgl. MwSt.
Aktuelle Termine:
- 01.12.–02.12.2008 | 09:00 bis 17:00 Uhr » Details und Online-Anmeldung
- 05.01.–06.01.2009 | 09:00 bis 17:00 Uhr » Details und Online-Anmeldung
- 09.02.–10.02.2009 | 09:00 bis 17:00 Uhr » Details und Online-Anmeldung
- 30.03.–31.03.2009 | 09:00 bis 17:00 Uhr » Details und Online-Anmeldung
- 04.05.–05.05.2009 | 09:00 bis 17:00 Uhr » Details und Online-Anmeldung
- 29.06.–30.06.2009 | 09:00 bis 17:00 Uhr » Details und Online-Anmeldung
- 24.08.–25.08.2009 | 09:00 bis 17:00 Uhr » Details und Online-Anmeldung
- 05.10.–06.10.2009 | 09:00 bis 17:00 Uhr » Details und Online-Anmeldung
- 23.11.–24.11.2009 | 09:00 bis 17:00 Uhr » Details und Online-Anmeldung
Aufbaukurs
Aufbaukurs inklusive FACTON Detailed Calculation (FDC) (1 Schulungstag)
In diesem Kurs werden die Grundlagen, die Sie im FACTON Basiskurs erworben haben, vertieft. Sie lernen weitere Funktionalitäten der Kalkulationssoftware FACTON mit der FACTON Detailed Calculation (FDC) kennen, die Sie an einem Beispiel gezielt üben. Ein weiterer Abschnitt des Kurses gibt Ihnen einen Einblick in die Reportverwaltung und die Systemadministration
Ort: Potsdam, August-Bebel-Straße 88Preis: 600 € zzgl. MwSt.
Aktuelle Termine:
- 03.12.2008 | 09:00 bis 17:00 Uhr » Details und Online-Anmeldung
- 07.01.2009 | 09:00 bis 17:00 Uhr » Details und Online-Anmeldung
- 11.02.2009 | 09:00 bis 17:00 Uhr » Details und Online-Anmeldung
- 01.04.2009 | 09:00 bis 17:00 Uhr » Details und Online-Anmeldung
- 06.05.2009 | 09:00 bis 17:00 Uhr » Details und Online-Anmeldung
- 02.07.2009 | 09:00 bis 17:00 Uhr » Details und Online-Anmeldung
- 26.08.2009 | 09:00 bis 17:00 Uhr » Details und Online-Anmeldung
- 07.10.2009 | 09:00 bis 17:00 Uhr » Details und Online-Anmeldung
- 25.11.2009 | 09:00 bis 17:00 Uhr » Details und Online-Anmeldung
Administratorkurs
Nutzer-, Gruppen- und Rechteverwaltung; Systemeinstellungen, Stammdatenpflege mit Excel-Plugin und Einführung in Reportverwaltung (1 Schulungstag)
In diesem Kurs erhalten Sie einen Überblick über den systemtechnischen Aufbau der Kalkulationssoftware FACTON und lernen die FACTON Systemadministration kennen. Schwerpunkte des Kurses sind die Nutzer- und Gruppenverwaltung, die Rechteverwaltung. Ein weiterer Abschnitt des Kurses beschäftigt sich mit den Einstellungen für System, Benutzer und Projekt, der Stammdatenpflege mit Excel-Plugin und Sie erhalten eine Einführung in die Reportverwaltung.
Ort: Potsdam, August-Bebel-Straße 88Preis: 600 € zzgl. MwSt.
Aktuelle Termine:
- 04.12.2008 | 09:00 bis 17:00 Uhr » Details und Online-Anmeldung
- 09.01.2009 | 09:00 bis 17:00 Uhr » Details und Online-Anmeldung
- 13.02.2009 | 09:00 bis 17:00 Uhr » Details und Online-Anmeldung
- 03.04.2009 | 09:00 bis 17:00 Uhr » Details und Online-Anmeldung
- 08.05.2009 | 09:00 bis 17:00 Uhr » Details und Online-Anmeldung
- 03.07.2009 | 09:00 bis 17:00 Uhr » Details und Online-Anmeldung
- 28.08.2009 | 09:00 bis 17:00 Uhr » Details und Online-Anmeldung
- 09.10.2009 | 09:00 bis 17:00 Uhr » Details und Online-Anmeldung
- 27.11.2009 | 09:00 bis 17:00 Uhr » Details und Online-Anmeldung
Report-Designer List & Label
Aufbau und Funktionsweise des in der Kalkulationssoftware FACTON integrierten Report-Designers (1 Schulungstag)
Dieser Kurs vermittelt Ihnen Grundlagen im Aufbau und der Funktionsweise des in der Kalkulationssoftware FACTON integrierten Reportdesigners. Sie erhalten eine Einführung in die Bedienung des Reportdesigner List & Label. An einem Beispiel üben Sie die Erstellung eines einfachen Reports und lernen vorhandene Reportings anzupassen.
Ort: Potsdam, August-Bebel-Straße 88Preis: 600 € zzgl. MwSt.
Aktuelle Termine:
- 05.12.2008 | 09:00 bis 16:00 Uhr » Details und Online-Anmeldung
- 08.01.2009 | 09:00 bis 16:00 Uhr » Details und Online-Anmeldung
- 12.02.2009 | 09:00 bis 16:00 Uhr » Details und Online-Anmeldung
- 02.04.2009 | 09:00 bis 16:00 Uhr » Details und Online-Anmeldung
- 07.05.2009 | 09:00 bis 16:00 Uhr » Details und Online-Anmeldung
- 02.07.2009 | 09:00 bis 16:00 Uhr » Details und Online-Anmeldung
- 27.08.2009 | 09:00 bis 16:00 Uhr » Details und Online-Anmeldung
- 08.10.2009 | 09:00 bis 16:00 Uhr » Details und Online-Anmeldung
- 26.11.2009 | 09:00 bis 16:00 Uhr » Details und Online-Anmeldung
Updatekurs
Überblick über die neue FACTON-Version und deren Funktionen (1 Schulungstag)
Im Updatekurs erhalten Sie einen Überblick über die neue FACTON Version und deren Funktionen in den Stammdaten, neue Kalkulationsfunktionalitäten, Anwendungen sowie Praxisbeispiele.
Ort: Potsdam, August-Bebel-Straße 88Preis: 600 € zzgl. MwSt.
